Vandaag de eerste cross van de Webu Cross Cup – Limburgcross 23/24. Veel Zuyd Cycling Team renners aan de start op dit sjieke parcours bij TWC Olympia. Ik had er echt enorm veel zin in en stond met gezonde spanning aan de start. De laatste weken train ik bij Watersley R+D Offroad Team en daar kreeg ik een goed gevoel m.b.t. mijn vorm waardoor een top 5 notering wel het doel was.
    Vanaf de eerste startrij super goed weg en als 2de het bos is.
    De eerste 3 van de 5 rondjes zat ik samen met Seth aan kop maar toen Quin bij ons aansloot moest ik de eerste 2 laten gaan. In ronde 4 ging ik hard onderuit waardoor de nummer 4, Travis mij met nog 1 ronde te gaan voorbij kwam. In de laatste ronde nog iets naar Travis kunnen rijden en met Anouk vlak achter me als 4de over de streep!… nog maar 14 nachtjes slapen…

    1. 64 (m) Quint Jansen Aarle-Rixtel 5 08:46 08:46 08:40 43:11 –
    2. 58 (m) Seth van Kessel Maasbracht 5 09:03 08:56 08:49 43:32 00:21
    3. 51 (m) Travis van der Aa Berlicum 5 09:14 09:04 08:45 44:20 01:08
    4. 47 (m) Sem Laven Sittard 5 09:22 09:10 08:49 44:28 01:16
    5. 50 (v) Anouk Dickhoff Nijmegen 5 09:07 09:11 08:55 44:39 01:28
    6. 55 (m) Mats van Gils Grevenbicht 5 09:44 09:23 09:09 45:45 02:33
    7. 66 (m) Ruben Heesemans Luijksgestel 5 09:22 09:34 09:22 47:05 03:53
    8. 52 (m) Jeroen Amendt Baarlo 5 09:44 09:41 09:37 47:13 04:01
    9. 56 (m) Daan Sterken Helmond 5 09:39 09:36 09:34 47:13 04:02
    10. 54 (m) Yannick Deckers Obbicht 5 09:32 09:42 09:32 47:28 04:16
    11. 65 (m) TimBenjamin Beniers Beek en Donk 5 09:19 09:46 09:19 47:34 04:22
    12. 46 (m) Jesper Maassen Echt 4 10:16 10:16 10:08 39:24 1 lap
    13. 61 (m) Loek Meijers Valkenswaard 4 09:59 10:17 09:56 39:36 1 lap
    14. 60 (m) Tijn Meijers Valkenswaard 4 10:34 10:19 09:52 39:44 1 lap
    15. 53 (m) Tijn Dewever SITTARD 4 10:18 10:17 10:12 39:49 1 lap
    16. 48 (m) Luca Vronen Valkenburg aan de geul 4 10:22 10:26 10:22 40:07 1 lap
    17. 62 (m) Bas Kreuwers Obbicht 4 10:39 10:40 10:39 41:09 1 lap
    18. 63 (m) Loek Toma Sittard 4 10:40 10:51 10:40 42:02 1 lap
    19. 57 (m) Noah Joore Maasbree 4 12:01 11:34 10:53 44:03 1 lap
    20. 49 (m) Bram Smeets Geldrop 4 09:04 13:03 08:58 47:00 1 lap
    21. 67 (m) Teun Booten Hulsberg 4 12:14 12:19 12:01 47:31 1 la

    4 Comments

    Leave A Reply